沿革
株式会社ファイマテックの創業以来の沿革を紹介いたします。
| 1987年04月 | 辰己商會及び日本セメントの出資を仰ぎ会社設立 |
|---|---|
| 1988年04月 | 富士工場稼働 |
| 05月 | 相馬工場稼働 |
| 10月 | 岡山工場稼働 |
| 1990年12月 | 秋田工場稼働 |
| 1991年01月 | 韓国電熱化学及び住友セメントとの合弁にて韓国ファイマテック設立 |
| 1992年01月 | インドネシアPT.FINEXCO PRIMA社へ技術供与 |
| 1993年04月 | FINEXCO社スラバヤ市にて工場稼働 |
| 1994年04月 | 資本金1億2千万円に倍額増資 三井物産、三菱商事が資本参加 |
| 07月 | 辰己商會、三井物産との合弁にてエフ・エム・ティー設立 |
| 1995年01月 | FIMATEC U.S.Aを米国SEATTLEに設立 |
| 06月 | F.M.T.(Thailand) Co., Ltd.をBANGKOKに設立 |
| 07月 | 日本製紙との合弁にて石巻カルボネイト設立 |
| 09月 | オー・ジーとの合弁にてエフ・オー・テック設立 |
| 1997年01月 | 米Minerals Technologies社、三菱商事との合弁にてスペシャリティーミネラルズFMT設立 |
| 11月 | WOLKEM INDIA社との合弁にてFIMAKEM INDIA社をインドUDAIPURに設立 |
| 1998年08月 | 日本セメント・他への第三者割当増資 資本金1億8千万円 |
| 2000年06月 | スペシャリティーミネラルズFMT白老工場稼働 |
| 2003年08月 | 米国GEORGIA事務所設立 |
| 2005年10月 | ジェーエムシーと合併 |
| 2006年07月 | Specialty Minerals社製PCC及びTALCの国内販売代理店権を取得 営業開始 |
| 2009年01月 | EcoSynthetix社製バイオラテックスの輸入総代理店権取得 営業開始 |
| 09月 | 本社を虎ノ門に移転 |
| 2011年03月 | 東日本大震災 石巻カルボネイト被災 |
| 2012年12月 | 石巻カルボネイト解散 無水石膏に関わる事業開始 |
| 2013年01月 | 無水石膏の粉砕加工本格稼働 |
| 2015年04月 | 粉体製品AFFの増産投資 |
| 07月 | マレーシア事務所開設 |
| 2016年02月 | 本社を神田淡路町に移転 |
| 03月 | APPLIED MINERALS社ハロイサイト製品の国内総代理店権取得 営業開始 |
| 10月 | FIMAKEM INDIAから撤退 |
| 2017年4月 | マレーシアのゴム手袋メーカーTop Glove社と合弁会社TG FMT Sdn.Bhd.を設立 |
| 2018年3月 | TG FMT Sdn Bhdの工場が稼働 |
| 6月 | 秋田工場を閉鎖 |
